最詳細的脫硫脫硝除塵設備報價清單
2020-02-28 16:44:16
0
涵蓋水處理、大氣防治、土壤修復等多領域
文章鏈接:環(huán)保在線 http://www.hbzhan.com/news/detail/122296.html
文章鏈接:環(huán)保在線 http://www.hbzhan.com/news/detail/122296.html
涵蓋水處理、大氣防治、土壤修復等多領域
文章鏈接:環(huán)保在線 http://www.hbzhan.com/news/detail/122296.html
涵蓋水處理、工業(yè)廢氣和廢水的處理,以及土壤污染。尤其《火電廠污染防治政策》更是對國內(nèi)廢氣環(huán)境治理提出了更高要求,所以國內(nèi)企業(yè)開始上整套的廢氣除塵脫硫脫硝項目整改或改造,本文提供一套我們之前給東營墾利縣石油企業(yè)做的一份脫硫脫硝項目清單報價,供大家參考,17年價格僅作參考,2020年最新廢氣除塵報價請聯(lián)系我們。
文章鏈接:環(huán)保在線 http://www.hbzhan.com/news/detail/122296.html
環(huán)保部發(fā)布《火電廠污染防治技術(shù)政策》,以加強火電廠大氣、水、噪聲、固體廢物等各類污染物的系統(tǒng)性污染防治,推動火電廠各環(huán)節(jié)環(huán)保工作相互協(xié)調(diào)的環(huán)境管理模式,促進火電行業(yè)健康發(fā)展
文章鏈接:環(huán)保在線 http://www.hbzhan.com/news/detail/122296.html
文章鏈接:環(huán)保在線 http://www.hbzhan.com/news/detail/122296.html
環(huán)保部發(fā)布《火電廠污染防治技術(shù)政策》,以加強火電廠大氣、水、噪聲、固體廢物等各類污染物的系統(tǒng)性污染防治,推動火電廠各環(huán)節(jié)環(huán)保工作相互協(xié)調(diào)的環(huán)境管理模式,促進火電行業(yè)健康發(fā)展
文章鏈接:環(huán)保在線 http://www.hbzhan.com/news/detail/122296.html
文章鏈接:環(huán)保在線 http://www.hbzhan.com/news/detail/122296.html
環(huán)保部發(fā)布《火電廠污染防治技術(shù)政策》,以加強火電廠大氣、水、噪聲、固體廢物等各類污染物的系統(tǒng)性污染防治,推動火電廠各環(huán)節(jié)環(huán)保工作相互協(xié)調(diào)的環(huán)境管理模式,促進火電行業(yè)健康發(fā)展
文章鏈接:環(huán)保在線 http://www.hbzhan.com/news/detail/122296.html
文章鏈接:環(huán)保在線 http://www.hbzhan.com/news/detail/122296.html
國家層面出臺了眾多環(huán)保政策,涵蓋水處理、大氣防治、土壤修復等多領域
文章鏈接:環(huán)保在線 http://www.hbzhan.com/news/detail/122296.html主要設備清單表
文章鏈接:環(huán)保在線 http://www.hbzhan.com/news/detail/122296.html主要設備清單表
國家層面出臺了眾多環(huán)保政策,涵蓋水處理、大氣防治、土壤修復等多領域
文章鏈接:環(huán)保在線 http://www.hbzhan.com/news/detail/122296.html
文章鏈接:環(huán)保在線 http://www.hbzhan.com/news/detail/122296.html
一、脫硫脫硝主要設備清單表
序號 | 項 目 | 材 料 | 單位 | 數(shù)量 | 技術(shù)參數(shù) | 備 注 |
一 | 內(nèi)件 | 賣方供貨 | ||||
1 | 頂部絕緣箱及附件 | 組合件 | 套 | 1 | ||
2 | 陰極線及重錘 | 組合件 | 套 | 46 | ||
3 | 陰極懸吊框架 | 復合材料 | 套 | 1 | ||
4 | 陽極管束及附件 | 套 | 48 | 內(nèi)切圓350,L=6000 | ||
5 | 陰極下框架固定器 | 組合件 | 套 | 1 | ||
6 | 氣流分布格柵 | 組合件 | 套 | 1 | FRPP | |
7 | 間斷沖洗水管、噴嘴及附件 | 組合件 | 套 | 1 | FRPP | |
二 | 外筒體及鋼支架 | |||||
1 | 上下氣箱和外殼體 | 組合件 | 套 | 1 | ||
2 | 人孔門 | 組合件 | 套 | 1 | ||
3 | 鋼支架 | 組合件 | 套 | 1 | 碳鋼 | |
4 | 樓梯和人孔檢修平臺 | 組合件 | 套 | 1 | 碳鋼 | |
5 | 窺視口及沖洗管道保溫及閥門 | 組合件 | 套 | 1 | ||
三 | 配電部分 | |||||
1 | 低壓配電柜 | 成套件 | 套 | 1 | ||
2 | 高壓電源 | 成套件 | 套 | 1 | ||
3 | PLC 控制柜(帶遠控接口) | 成套件 | 臺 | 1 | ||
4 | 現(xiàn)場操作箱 | 成套件 | 臺 | 1 | ||
5 | 電力電纜 | 成套件 | 套 | 1 | VV系列,三相四線,有專用保護接地線; KVVP系列; DJVPVP系列。 |
|
6 | 電纜橋架 | 成套件 | 套 | 1 | 鍍鋅橋架 | |
7 | 接地材料 | 成套件 | 套 | 1 | 2205 |
二、脫硫脫硝設備清單報價明細表
序號 | 項目 | 單位 | 數(shù)量 | 單價/(萬元) | 總價/(萬元) |
1 | SCR系統(tǒng)總價 | 套 | 1 | 148.58 | 148.58 |
2 | 脫硫系統(tǒng)總價 | 套 | 1 | 301.58 | 301.58 |
3 | 濕式靜電除塵器 | 套 | 1 | 47.04 | 47.04 |
4 | 設計費 | 套 | 1 | 28.00 | 28.00 |
SCR+脫硫+濕電總報價 | 套 | 1 | 525.20 |
三、SCR脫硝除塵設備報價
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(萬元) | 總價(萬元) |
1 | SCR工藝系統(tǒng) | |||||
1.1 | 煙道非金屬膨脹節(jié) | 1200×1500mm,L=400 | 臺 | 1 | 2.10 | 2.10 |
1.2 | 氨水卸載泵 | Q=10m3/h,H=15m,過流部件304 | 臺 | 2 | 0.46 | 0.92 |
1.3 | 氨水儲罐 | V=8m3,Φ2×2.8mH,不銹鋼 | 座 | 1 | 2.10 | 2.10 |
1.4 | 氨水輸送泵 | Q=2m3/h,H=100m,過流部件304 | 臺 | 2 | 0.49 | 0.98 |
1.5 | 氨水計量與分配模塊 | 套 | 1 | 0.91 | 0.91 | |
1.6 | 氨水蒸發(fā)器 | 材質(zhì):304,氨水蒸發(fā)能力:32Kg/h | 臺 | 1 | 4.48 | 4.48 |
1.7 | 雙流體噴槍 | 材質(zhì):304,Q=16L/h | 支 | 2 | 0.56 | 1.12 |
1.8 | 稀釋風機 | Q=300m3/h,P=8000Pa, | 臺 | 2 | 1.12 | 2.24 |
1.9 | 噴氨格柵 | 材質(zhì):304 | 套 | 1 | 0.42 | 0.42 |
1.10 | 聲波吹灰器 | 臺 | 2 | 4.20 | 8.40 | |
1.11 | SCR反應器 | 材質(zhì):Q345B,規(guī)格:2000mm W×2000mm L×11500mmH | t | 5.5 | 0.56 | 3.08 |
1.12 | 壓縮空氣儲罐 | V=1m3,P=1.0Mpa,材質(zhì):Q345R | 臺 | 1 | 0.70 | 0.70 |
1.13 | 電動葫蘆 | 額定起重量3t,起吊高度15m | 臺 | 1 | 0.84 | 0.84 |
1.14 | 手動葫蘆 | 額定起重量2t,起吊高度4m | 臺 | 1 | 0.21 | 0.21 |
1.15 | 低溫催化劑 | 型式:蜂窩式,2+1布置:初裝2層,預留1層安裝位置 | m3 | 7.5 | 7.28 | 54.60 |
1.16 | 煙道 | 1200×1500mm,材質(zhì):Q345B,δ=6mm, | t | 4.5 | 0.56 | 2.52 |
1.17 | 煙道支架 | 材質(zhì):Q235 | t | 1.5 | 0.56 | 0.84 |
1.18 | 平臺扶梯 | 材質(zhì):Q235 | t | 3 | 0.56 | 1.68 |
1.19 | SCR反應器支架 | 材質(zhì):Q235 | t | 5.5 | 0.56 | 3.08 |
1.20 | 管道、閥門等 | 套 | 1 | 7.00 | 7.00 | |
2 | 儀控系統(tǒng) | |||||
2.1 | 就地壓力表 | 支 | 5 | 0.04 | 0.21 | |
2.2 | 其他 | 電纜、儀表閥門 | 套 | 1 | 2.80 | 2.80 |
3 | 電氣系統(tǒng) | |||||
3.1 | 低壓配電柜 | 型號:GGD型 | 臺 | 2 | 4.41 | 8.82 |
3.2 | 動力電纜 | 批 | 1 | 4.34 | 4.34 | |
3.3 | 控制電纜 | 批 | 1 | 2.52 | 2.52 | |
3.4 | 照明電纜 | 批 | 1 | 1.68 | 1.68 | |
3.5 | 檢修電源箱 | 個 | 2 | 0.38 | 0.76 | |
3.6 | 照明配電箱 | 個 | 2 | 0.17 | 0.34 | |
3.7 | 防雷接地材料 | 鍍鋅扁鋼:室內(nèi)40x4 室外60x6、鍍鋅鋼管¢50 | 批 | 1 | 1.18 | 1.18 |
3.8 | 防火封堵材料 | 批 | 1 | 0.84 | 0.84 | |
4 | 安裝費 | 套 | 1 | 26.88 | 26.88 | |
SCR工藝系統(tǒng)總價 | 148.58 |
四、濕法脫硫設備明細與價格表
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(萬元) | 總價(萬元) | 序號 |
1 | 煙氣系統(tǒng) | ||||||
1.1 | 原煙氣煙道 | 1000mm×1000mm,材質(zhì):Q235,δ=6mm | 套 | 1 | 1.58 | 1.58 | |
1.2 | 原煙氣煙道膨脹節(jié) | 1000mm×1000mm,L=300mm,非金屬 | 個 | 1 | 1.12 | 1.12 | |
1.3 | 吸收塔進口煙道膨脹節(jié) | 1500mm×600mm,L=300mm,非金屬 | 個 | 1 | 1.68 | 1.68 | |
1.4 | 煙道支架 | 套 | 1 | 0.84 | 0.84 | ||
1.5 | 煙道防腐 | 脫硫塔入口煙道 | 套 | 1 | 0.42 | 0.42 | |
1.6 | 煙道保溫 | 保溫厚度100mm | 套 | 1 | 6.30 | 6.30 | |
2 | 二氧化硫吸收系統(tǒng) | ||||||
2.1 | 吸收塔 | 持液槽直徑3.5m,持液槽高度3m,吸收塔反應區(qū)直徑2.2m,總高度18.5m,碳鋼防腐 | t | 24 | 0.56 | 13.44 | |
2.2 | 吸收塔平臺扶梯 | 碳鋼 | t | 8 | 0.56 | 4.48 | |
2.3 | 噴嘴 | SiC實心錐 | 個 | 36 | 0.01 | 0.30 | |
2.4 | 脫水除霧器 | Φ2.2,二級平板式 | 套 | 1 | 1.68 | 1.68 | |
2.5 | 吸收塔攪拌器 | 軸及葉片采用1.4529合金材質(zhì),側(cè)進式,功率:4KW | 臺 | 3 | 2.52 | 7.56 | |
2.6 | 循環(huán)泵A | 型式:離心式 | 臺 | 1 | 1.82 | 1.82 | |
2.7 | 循環(huán)泵B | 型式:離心式 | 臺 | 1 | 1.82 | 1.82 | |
2.8 | 循環(huán)泵C | 型式:離心式 | 臺 | 1 | 1.82 | 1.82 | |
2.9 | 氧化風機 | 型式:羅茨式 | 臺 | 2 | 1.47 | 2.94 | |
2.10 | 石膏排出泵 | 型式:離心式 | 臺 | 2 | 0.94 | 1.88 | |
2.11 | 事故噴淋系統(tǒng) | 套 | 1 | 0.70 | 0.70 | ||
2.12 | 直排煙囪 | Φ1.3×15mH,碳鋼防腐 | 套 | 1 | 6.44 | 6.44 | |
3 | 疏放系統(tǒng) | ||||||
3.1 | 事故漿液池 | 4×4×5m,鋼砼防腐,業(yè)主自理 | 座 | 1 | |||
事故漿液池防腐 | 4×4×5m,鋼砼防腐 | 座 | 1 | 4.70 | 4.70 | ||
3.2 | 事故漿液返回泵 | 型式:離心式;流量:20m3/h;揚程:25m, | 臺 | 2 | 0.70 | 1.40 | |
3.3 | 事故漿液池攪拌機 | 型式:螺旋槳,頂進式,軸及葉片采用1.4529 | 臺 | 1 | 3.50 | 3.50 | |
4 | 脫硫劑制備系統(tǒng) | ||||||
4.1 | 石灰石粉倉 | Φ2.5×3mH,碳鋼 | 座 | 1 | 1.72 | 1.72 | |
4.2 | 星型卸料閥 | 個 | 1 | 0.56 | 0.56 | ||
4.3 | 螺旋稱重給料機 | 0~5t/h | 臺 | 1 | 1.23 | 1.23 | |
4.4 | 倉頂帶式除塵器 | 處理風量:2100~2700m3/h,引風機功率4KW | 套 | 1 | 3.74 | 3.74 | |
4.5 | 石灰石漿液箱 | Φ2.2×2.5mH,碳鋼襯膠 | 座 | 1 | 2.44 | 2.44 | |
4.6 | 石灰石漿液箱攪拌機 | 型式:螺旋槳,頂進式,軸及葉片采用碳鋼襯膠 | 臺 | 1 | 2.18 | 2.18 | |
4.7 | 石灰石漿液泵 | 型式:離心式;流量:10m3/h;揚程:20m, | 臺 | 2 | 1.12 | 2.24 | |
5 | 副產(chǎn)物處理系統(tǒng) | 1.12 | 0.00 | ||||
5.1 | 壓濾機 | 套 | 1 | 7.70 | 7.70 | ||
5.2 | 濾液回收水箱 | Φ2.8×3.2mH,碳鋼防腐 | 座 | 1 | 2.73 | 2.73 | |
5.3 | 濾液回收水泵 | 型式:離心式;流量:10m3/h;揚程:25m, | 臺 | 2 | 1.12 | 2.24 | |
5.4 | 濾液回收水箱攪拌機 | 型式:螺旋槳,頂進式,軸及葉片采用碳鋼襯膠 | 臺 | 1 | 2.21 | 2.21 | |
6 | 工藝水系統(tǒng) | ||||||
6.1 | 工藝水箱 | Φ2.8×3.2mH,碳鋼 | 座 | 1 | 1.61 | 1.61 | |
6.2 | 工藝水泵 | 離心式,Q=50m3/h,H=60m, | 臺 | 2 | 0.73 | 1.46 | |
7 | 其他 | 管道、保溫、油漆、閥門、管道支架等 | 套 | 1 | 49.00 | 49.00 | |
8 | 儀控系統(tǒng) | 0.73 | 0.00 | ||||
8.1 | PLC系統(tǒng) | 與脫硝、除塵系統(tǒng)共用 | 套 | 1 | 16.80 | 16.80 | |
8.2 | UPS電源 | 延時30min | 套 | 1 | 4.20 | 4.20 | |
8.3 | 隔膜壓力表 | 表盤直徑:150 | 支 | 11 | 0.06 | 0.69 | |
8.4 | 隔膜差壓變送器 | 除霧器前后煙氣差壓 | 臺 | 1 | 1.01 | 1.01 | |
8.5 | 除霧器沖洗水入口壓力 | 壓力變送器 | 臺 | 1 | 1.01 | 1.01 | |
8.6 | 壓力表 | 表盤直徑:150 | 支 | 2 | 0.06 | 0.13 | |
8.7 | 熱電阻 | 耐磨耐腐蝕熱電阻 | 支 | 1 | 0.04 | 0.04 | |
8.8 | 液位計 | 吸收塔、石灰石漿液箱、濾液回收水箱、事故漿液池、工藝水箱 | 臺 | 6 | 1.43 | 8.57 | |
8.9 | pH計 | 0~14pH | 臺 | 1 | 2.24 | 2.24 | |
8.10 | 密度計 | 吸收塔內(nèi)漿液密度 | 臺 | 1 | 1.54 | 1.54 | |
8.11 | 其它 | 儀表閥門,安裝鋼材等 | 套 | 1 | 19.60 | 19.60 | |
9 | 電氣系統(tǒng) | ||||||
9.1 | 低壓配電柜 | 型號:GGD型 | 臺 | 4 | 1.96 | 7.84 | |
9.2 | 動力電纜 | 批 | 1 | 8.40 | 8.40 | ||
9.3 | 控制電纜 | 批 | 1 | 4.20 | 4.20 | ||
9.4 | 照明電纜 | 批 | 1 | 1.54 | 1.54 | ||
9.5 | 檢修電源箱 | 個 | 3 | 0.32 | 0.95 | ||
9.6 | 照明配電箱 | 個 | 3 | 0.32 | 0.95 | ||
9.7 | 防雷接地材料 | 鍍鋅扁鋼:室內(nèi)40x4 室外60x6、鍍鋅鋼管¢50 | 批 | 1 | 2.80 | 2.80 | |
9.8 | 防火封堵材料 | 批 | 1 | 2.31 | 2.31 | ||
9.9 | 其它 | 電纜橋架、穿線管、照明燈具等 | 套 | 1 | 6.30 | 6.30 | |
10 | 安裝費 | 套 | 1 | 63.00 | 63.00 | ||
11 | 脫硫系統(tǒng)總價 | 301.58 |
更多脫硫脫硝除塵系統(tǒng)報價,請關(guān)注我站http://www.mh-wines.com.cn,為您免費設計除塵脫硫方案, 為您的項目改造幫忙,多年煙氣除塵經(jīng)驗的技術(shù)大牛團隊為您服務!
業(yè)務地區(qū)涵蓋:山東:濟南、青島、淄博、棗莊、東營、煙臺、濰坊、濟寧、泰安、威海、日照、濱州、德州、聊城、臨沂、菏澤、萊蕪;華北:北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙;東北:遼寧、吉林、黑龍江;華東:上海、江蘇、浙江、安徽;華中:河南、湖北、湖南;西北:陜西、甘肅、青海、新疆、寧夏